Hockey Simuler...
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simuler...

Ligue Simuler De Hockey Du Québec...
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 |!| Bruins Team |!|

Aller en bas 
AuteurMessage
The*Boston*Bruins

The*Boston*Bruins


Messages : 33
Date d'inscription : 12/04/2009
Age : 32

|!| Bruins Team |!| Empty
MessageSujet: |!| Bruins Team |!|   |!| Bruins Team |!| I_icon_minitimeDim 12 Avr - 14:50

Jaromir Jagr R |!| Bruins Team |!| 37251 36 10000000 1 84 87 92 66 76 64 83 83 78 65 90 78 87 68 81
Chuck Kobasew R |!| Bruins Team |!| 37251 26 2333333 4 69 69 69 71 73 72 76 75 69 64 66 72 69 72 74
Mark Recchi R |!| Bruins Team |!| 37251 40 1250000 2 73 77 72 65 69 65 68 71 80 69 86 63 74 66 70
Shawn Thornton R |!| Bruins Team |!| 37251 28 516667* 3 49 56 53 65 65 80 63 70 28 52 63 80 52 70 63
Blake Wheeler R |!| Bruins Team |!| 37251 21 850000 4 61 62 68 63 65 65 64 59 73 54 46 59 63 64 67
Phil Kessel R |!| Bruins Team |!| 37251 20 850000 2 69 69 77 71 76 56 77 68 82 68 60 59 71 67 73
Mikko Lehtonen R |!| Bruins Team |!| 37251 21 800000* 3 40 38 39 37 37 34 46 40 74 36 34 38 39 36 47
Byron Bitz R |!| Bruins Team |!| 37251 23 675000* 2 63 64 61 66 65 65 67 60 64 64 63 61 62 65 65




Marc Savard C |!| Bruins Team |!| 37251 30 5000000 3 75 91 84 68 70 63 80 79 64 79 70 71 83 67 77
David Krejci C |!| Bruins Team |!| 37251 22 850000 2 67 77 79 75 77 71 73 76 71 55 62 59 74 74 71
Vladimír Sobotka C |!| Bruins Team |!| 37251 20 750000* 3 59 56 55 58 59 55 64 58 68 58 49 57 56 57 62
Brock Bradford C RFA 21 500000 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- C-
Stephane Yelle C |!| Bruins Team |!| 37251 34 750000 2 58 62 57 76 77 71 75 74 76 76 76 74 59 74 71
Jonathan Toews C |!| Bruins Team |!| 37251 20 850000 3 79 79 83 70 68 64 83 76 72 68 72 71 80 67 76



Carl Söderberg L RFA 22 763333* 0 C- C- D C- D D- D D B- C- C- C C- D C-
P.J. Axelsson L |!| Bruins Team |!| 37251 33 1850000 2 59 51 67 80 79 70 76 81 81 58 60 65 59 76 70
Milan Lucic L |!| Bruins Team |!| 37251 20 850000 3 73 75 72 73 75 73 75 73 67 39 60 78 73 73 72
Marco Sturm L |!| Bruins Team |!| 37251 29 3500000 4 79 77 79 71 70 69 84 79 79 56 71 76 78 70 76
Michael Ryder L |!| Bruins Team |!| 37251 28 4000000 4 79 74 75 71 72 73 75 78 76 66 66 73 76 72 74


Aaron Ward D |!| Bruins Team |!| 37251 35 2500000 3 48 51 47 77 77 79 72 80 69 59 73 79 48 77 71
Matt Hunwick D |!| Bruins Team |!| 37251 23 775000* 2 68 66 65 67 68 68 63 51 59 59 66 59 66 67 65
Mark Stuart D |!| Bruins Team |!| 37251 24 1300000 3 61 63 52 63 63 67 70 69 54 62 72 62 58 64 67
Dennis Wideman D |!| Bruins Team |!| 37251 25 3875000 5 76 78 72 75 75 74 75 76 77 54 71 74 75 74 75
Zdeno Chara D |!| Bruins Team |!| 37251 31 7500000 4 83 74 75 89 88 87 74 91 38 52 80 98 77 88 79
Steve Montador D |!| Bruins Team |!| 37251 28 800000 2 59 69 60 82 82 74 72 74 65 61 60 74 62 79 72
Shane Hnidy D |!| Bruins Team |!| 37251 32 760000 2 49 40 33 73 73 77 69 78 41 52 62 81 40 74 66
Andrew Ference D |!| Bruins Team |!| 37251 29 1400000 3 49 62 59 74 74 78 74 80 52 53 63 79 56 75 69


Tim Thomas G |!| Bruins Team |!| 37251 31 5000000 6 86 84 79 75 75 78 77 78 79 71 70 73 83 76 79
Manny Fernandez G |!| Bruins Team |!| 37251 33 4750000 2 76 75 74 74 71 74 76 75 70 71 75 73 75 73
75
Revenir en haut Aller en bas
 
|!| Bruins Team |!|
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bruins
» |!| Farm Team |!|
» Boston Bruins
» |!| PROSPECTS BRUINS |!|
» bruins boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Simuler... :: Coin des DG's :: Boston Bruins-
Sauter vers: